В Рубцовске не сложно найти более чем достаточно автошкол и получить знание вождения. Все они отличаются машинами, ценами, обучаемыми категориями (А, B, C, D).Несколько советов по выбору школы
Почти в каждой школе по получению водительских удостоверений есть два варианта обучения: вечернее и дневное. Определились над выбором на какую категорию водительских прав хотите получить образование не стоит забывать что есть школы с АКПП и с МКПП, большинство людей выбирают комфортное вождения на автомате.
Список категорий и цены на обучение Рубцовск
В России есть 16 категорий водительских удостоверений, популярные и основные: А — мотоциклы, В — Легковые авто, С — Грузовики, D — автобусы, М — Мопеды. Также стоит помнить что каждая категория отличается ценой, к примеру категория «С» будет дороже чем категория «В», так как она считается самой основной. Чуть ниже в таблице есть возможность ознакомиться более подробно обо всех категориях и под категориях документов водителя.
| Категория | Тип транспортного средства и условия открытия | Средняя стоимость обучения |
| А | Мотоциклы. По достижению 18 лет | от 10000 - 15000 рублей |
| А1 | Легкие мотоциклы (объем мотора от 50 до 125 см3). По достижению 16 лет | от 10000 - 12000 рублей |
| В | Легковые автомобили и грузовые автомобили (грузоподъемность до 3,5 т либо вместимость до восьми пассажиров). По достижению 18 лет | от 15000 - 20000 рублей |
| ВE | Легковые автомобили (специальные категории, дающие право на управление транспортными средствами с прицепом) | от 15000 - 20000 рублей |
| В1 | Квадроциклы и трициклы. По достижению 18 лет | от 15000 - 20000 рублей |
| С | Грузовые автомобили (грузоподъемность более 3,5 т). По достижению 18 лет | от 17000 - 25000 рублей |
| СE | Грузовые автомобили с прицепом (специальные категории, дающие право на управление транспортными средствами с прицепом). По достижению 21 года | от 12000 - 17000 рублей |
| С1 | Грузовые автомобили (разрешенная нагрузка на ось от 3,5 до 7,5 т). По достижению 18 лет | от 15000 - 20000 рублей |
| С1E | Средние грузовики с прицепом ( Специальные категории, дающие право на управление транспортными средствами с прицепом). По достижению 21 года | от 15000 - 20000 рублей |
| D | Автобусы, транспортирующие более восьми пассажиров. По достижению 21 года | от 17000 - 19000 рублей |
| DE | Автобусы с прицепом (специальные категории, дающие право на управление транспортными средствами с прицепом). По достижению 21 года | от 17000 - 20000 рублей |
| D1 | Микроавтобусы, транспортирующие от восьми до шестнадцати пассажиров. По достижению 21 года | от 16000 - 20000 рублей |
| D1E | Небольшие автобусы с прицепом. По достижению 21 года | от 15000 - 25000 рублей |
| М | Мопеды, скутеры и квадроциклы (объем двигателя не более 50 см3). По достижению 16 года | от 10000 - 11000 рублей |
| Tm | Трамваи. По достижению 21 года | от 15000 - 20000 рублей |
| Tb | Троллейбусы. По достижению 21 года | от 15000 - 20000 рублей |
ВАЖНО! Цены в таблице указаны средние по РФ и могут отличаться, актуальную информацию уточняйте в местных автошколах.
Контакты и адреса автошкол в Рубцовске
К выбору автомобильной школы по получения прав стоит подойти максимально внимательно, ведь от того насколько опытно и всерьез будут проходить ваши занятия, зависит многое. Ниже в таблице вы можете подобрать для вас автошколу более подходящую.
| Название и категории | Адреса автошкол | Номера телефонов |
| Рубцовская автошкола | ул. Арычная, 21, Рубцовск, Алтайский край | +7 923 658-66-29 |
| Рубцовск-Авто | улица Комсомольская, 109-13, улица Октябрьская, 3а, Рубцовск, | +7 909 500-14-42 |
| Авто Школа «АвтоПрофи» | пр. Ленина, 74 ТЦ «Меридиан», Рубцовск, Алтайский край | +7 963 533-55-53 |
| Академия-Авто | пр. Ленина, 141, Рубцовск, Алтайский край | +7 906 941-88-96 |
| Автошкола «БонАРТ» | пр. Ленина, 4, Рубцовск, Алтайский край | — |
ВАЖНО! Если вы все-таки решили обучаться на права, то лучше всего это делать когда вы точно знаете, что будете водить транспортное средство после получения прав. Так как, спустя к примеру год, ваши навыки без практики будут забываться.
